Filtre Produit

CiviTEQ

  • CiviTEQ
  • CiviTEQ

Gamme de lanternes fonctionnelles compactes et efficientes, offrant un rapide retour sur investissement pour la rénovation de l'éclairage public jusqu'à la classe M2

  • Système optique Thorn R-PEC® performant et hautement efficace, offrant jusqu'à 12 distributions lumineuses pour un éclairage précis des différents types de chaussées
  • Disponible en 3 tailles (Small, Large et Extra Large), avec un large choix de puissances
  • Large choix de systèmes de gestion y compris la réduction de puissance autonome désactivable sur site
  • Luminaire compact et léger offrant une manipulation aisée et une grande flexibilité d'installation grâce au réglage de l'inclinaison

Matériaux et finition

Version classique ou GY-S : Corps, couvercles : fonderie d’aluminium (EN AC-44300), finition sablée et texturée gris pâle 150 (similaire à RAL 9006) et manchon en fonderie d’aluminium non peint
Version ANT : Corps, couvercles, manchon : fonderie d’aluminium (EN AC-44600) texturée gris anthracite (similaire à RAL 7043) avec un masque blanc. Classe de corrosion standard C5 conforme à ISO 9223 :2012.
Autres couleurs RAL sur demande.
Verre : 4 mm d’épaisseur
Fixations : acier inoxydable


Installation et montage

Montage en top avec emmanchement Ø 76 mm ou Ø 60 mm (en commandant la version ou l’adaptateur qui convient).
Montage latéral avec emmanchement Ø 60 mm ou Ø 42 mm (en commandant la version ou l’adaptateur qui convient).
Inclinaison réglable : de 0° à +10° pour le montage en top et -20° à +0° pour le montage latéral, par pas de 5°
Adaptateur d’inclinaison 0° avec support incliné à -45°, en accessoire
Presse-étoupe pour câble de Ø 8 à 12 mm. Livré prêt à installer et dans un seul carton, avec appareillage intégral installé en usine.

Prescription

Lanterne fonctionnelle performante et compacte, offrant un coût d’acquisition réduit pour la rénovation de l’éclairage public, jusqu’à la classe d’éclairage M2. Choix entre 12 distributions lumineuses pour un éclairage précis des différents types de chaussée, installation rapide en top ou latéral avec inclinaison réglable de -20° à +10°. Large choix de systèmes de gestion, de la bi-puissance autonome désactivable sur site, à la gestion centralisée en courant porteur ou radio-fréquence.

  • New Product
New Product
LumExpress Product
Produit eControl

CiviTEQ Accessoires

CiviTEQ Small, optique de route étroite, finition gris anthracite

CiviTEQ Large, optique de route étroite, finition gris anthracite

CiviTEQ Small, optique pour route étroite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 12L105 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S405644LED5.7096627876
CQ 12L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S405644LED5.6596636216
CQ 12L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S142176LED5.7096627873
CQ 12L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S142176LED5.6596636213
CQ 12L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S202666LED5.5096628249
CQ 12L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S192999LED5.7096627874
CQ 12L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S192999LED5.6596636214
CQ 12L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S283584LED5.6096628253
CQ 12L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S274032LED5.7096627875
CQ 12L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S274032LED5.6596636215
CQ 24L105 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S7810977LED5.7096627880
CQ 24L105-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S7810977LED5.8196636220
CQ 24L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S273852LED5.6096628468
CQ 24L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S264334LED5.7096627877
CQ 24L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S264334LED5.7496636217
CQ 24L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S385288LED5.6096628254
CQ 24L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S365949LED5.7096627878
CQ 24L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S365949LED5.7496636218
CQ 24L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S527063LED5.6096628311
CQ 24L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S517946LED5.7096627879
CQ 24L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S517946LED5.7496636219
CQ 36L35 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S395751LED5.7096628652
CQ 36L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S376469LED5.7096627881
CQ 36L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S376469LED6.0896636221
CQ 36L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S557870LED5.6096628476
CQ 36L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S538853LED5.7096627882
CQ 36L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S538853LED6.0896636222
CQ 36L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S7710442LED5.7096628477
CQ 36L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S7411747LED5.7096627556
CQ 36L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S7411747LED6.0896636223

CiviTEQ Small, optique pour route étroite, produits configurés

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 12L105 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S415017LED5.6096628505

CiviTEQ Small, optique pour rue large

CiviTEQ Small, optique confort pour rue large

CiviTEQ Small, optique pour route mouillée

CiviTEQ Small, optique confort pour route

CiviTEQ Small, optique pour route large

CiviTEQ Small, optique pour rue extra large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 12L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S152052LED5.7096643129
CQ 12L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S202829LED5.7096643130
CQ 12L70 730 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S283477LED5.5096628556
CQ 12L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S283802LED5.7096643131
CQ 24L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S274087LED5.7096643132
CQ 24L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S385611LED5.7096643133
CQ 24L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S527494LED5.7096643134
CQ 36L35 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S396102LED5.7096643135
CQ 36L50 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S558350LED5.7096643136
CQ 36L70 730 IVS CL2 M60 GY-S7710222LED4.6092917724
CQ 36L70 740 EWS BS 3550 CL2 M60 GY-S7711079LED5.7096643137

CiviTEQ Small, optique pour passage piétons

CiviTEQ Small, optique pour passage piétons, produits configurés

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 36L70 757 IVS CL2 M60 GY-S779310LED5.7096643227

CiviTEQ Small, optique confort pour rue

CiviTEQ Small, optique confort pour rue extra large

CiviTEQ Small, optique pour route extra large

CiviTEQ Large, optique pour route étroite

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 48L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S508667LED9.6096627884
CQ 48L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S508667LED8.9196636224
CQ 48L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S7110576LED9.2196628705
CQ 48L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S7111898LED9.6096627885
CQ 48L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S7111898LED8.9196636225
CQ 48L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S10114133LED9.9596628561
CQ 48L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S10015900LED9.6096627886
CQ 48L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S10015900LED9.3596636226
CQ 60L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S6210791LED9.6096627887
CQ 60L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S6210791LED9.3996636227
CQ 60L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S8814771LED9.6096627888
CQ 60L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S8814771LED9.3996636228
CQ 60L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S12517450LED9.6096628562
CQ 60L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S12519631LED9.6096627889
CQ 60L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S12519631LED9.3996636229
CQ 72L35 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S7312893LED9.6096627890
CQ 72L35-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S7312893LED9.5096636230
CQ 72L50 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S10615634LED9.3096628403
CQ 72L50 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S10517588LED9.6096627891
CQ 72L50-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S10517588LED9.5096636231
CQ 72L70 730 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S14920642LED9.6096628563
CQ 72L70 740 NR BS 3550 CL2 M60 GY-S14723222LED9.6096627892
CQ 72L70-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S14723222LED9.4796636232

CiviTEQ Large, optique pour rue large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 48L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S508361LED9.6096643030
CQ 48L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S7111478LED9.6096643031
CQ 48L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S10115339LED9.6096643032
CQ 60L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S6210410LED9.6096643033
CQ 60L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S8913028LED8.5596628570
CQ 60L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S8914250LED9.6096643034
CQ 60L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S12518938LED9.6096643035
CQ 72L35 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S7512438LED9.6096643036
CQ 72L50 730 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S10615513LED9.3096628346
CQ 72L50 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S10616967LED9.6096643037
CQ 72L70 740 WS BS 3550 CL2 M60 GY-S14922402LED9.6096643038

CiviTEQ Large, optique confort pour rue large

DescriptionPuissance système (W)Flux sortant (lm)   TypePoids (kg)Code SAP
CQ 48L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S508333LED9.6096643066
CQ 48L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S7111440LED9.6096643067
CQ 48L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S10115287LED9.6096643068
CQ 60L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S6210376LED9.6096643069
CQ 60L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S8914202LED9.6096643070
CQ 60L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S12518875LED9.6096643071
CQ 72L35 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S7512396LED9.6096643072
CQ 72L50 730 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S10615461LED9.3096628453
CQ 72L50 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S10616910LED9.6096643073
CQ 72L70 740 WSC BS 3550 CL2 M60 GY-S14922327LED9.6096643074

CiviTEQ Large, optique pour route mouillée

CiviTEQ Large, optique confort pour route

CiviTEQ Large, optique pour route large

CiviTEQ Large, optique pour rue extra large

CiviTEQ Large, optique pour passage piétons

CiviTEQ Large, optique pour passage piétons version 5700K

CiviTEQ Large, optique confort pour rue

CiviTEQ Large, optique confort pour rue extra large

CiviTEQ Large, optique pour route extra large

CiviTEQ Extra Large, optique pour rue large

CiviTEQ Extra Large, optique confort pour route