Champion
Projecteur à haute performance avec optique de qualité supérieure, pour le contrôle des nuisances lumineuses
- Projecteur asymétrique compact pour lampes aux iodures métalliques de 1 et 2 kW, avec fermeture en verre plat inclinée et visière intégrée pour un contrôle total de l’éblouissement et des nuisances lumineuses (0 cd à 90°)
- Efficacité optique maximale et distribution lumineuse précise avec un minimum de nuisance lumineuse
- Choix entre 3 positions de lampe réglables sur site, à partir d’une même position du projecteur
- Réglage de l’azimut sans outils grâce au viseur intégré
Matériaux et finition
Corps : fonderie d’aluminium brut (ENAB 44300, EN AC-44300)
Fermeture : verre trempé ép. 4 mm
Réflecteur : aluminium anodisé
Boîtier d’alimentation : polyamide noir (66V0) renforcé avec 20 % de fibre de verre.
Visserie : acier inoxydable
Installation et montage
Accès à la lampe avec déconnexion automatique à l’ouverture de la porte d’accès par l'arrière. Installation et remplacement de la lampe sans outils.
Fourche fixée par boulon M20 via un trou central Ø 22 mm ou par 2 trous latéraux Ø 15 mm.
Ballast et condensateur séparés. Presse-étoupe pour câble Ø 7,5-13 mm.
Réglage du projecteur à l'aide d'un viseur sur le haut du corps ou en latéral sur le boîtier d’alimentation.
Scx = 0.19 m² max
Prescription
Projecteur asymétrique en fonderie d’aluminium pour lampes de 1 à 2 kW, étanchéité IP66, accès à la lampe et remplacement sans outils, position de la lampe réglable et fermeture en verre incliné.
▼ Champion 1 kW
Description | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION 1KW E40 HPIT CL1 WI | MT | E40 | 19.02 | 96261218 | |||||
CHAMPION 1KW E40 HPIT CL2 WI | MT | E40 | 18.97 | 96261224 | |||||
CHAMPION 1KW E40 HQIT CL1 WI | MT | E40 | 19.13 | 96261221 | |||||
CHAMPION 1KW E40 HQIT CL2 WI | MT | E40 | 19.07 | 96261226 | |||||
CHAMPION 1KW E40 HST CL1 WI | ST | E40 | 19.13 | 96261219 | |||||
CHAMPION 1KW E40 HST CL2 WI | ST | E40 | 19.07 | 96261225 | |||||
CHAMPION 1KW HQITSS CL1 WI | MD | Cable | 19.24 | 96261217 | |||||
CHAMPION 1KW HQITSS CL2 WI | MD | Cable | 19.17 | 96261223 | |||||
CHAMPION 1KW MHN-FC CL1 WI | MD | Cable | 19.37 | 96261228 | |||||
CHAMPION 1KW MHN-LA CL2 WI | MD | Cable | 19.30 | 96261227 | |||||
CHAMPION 1KW MHN-LA CL1 WI | MD | Cable | 19.34 | 96261222 |
▼ Champion 2 kW
Description | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION 2KW HQITSL CL1 WI | MD | Cable | 19.24 | 96261239 | |||||
CHAMPION 2KW HQITSL CL2 WI | MD | Cable | 18.90 | 96261232 | |||||
CHAMPION 2KW HQITSS -MHN SB CL1WI | MD | Cable | 19.24 | 96261236 | |||||
CHAMPION 2KW HQITSS -MHN SB CL2 WI | MD | Cable | 19.17 | 96261229 | |||||
CHAMPION 2KW MHN-FC CL1 WI | MD | Cable | 19.20 | 96261237 | |||||
CHAMPION 2KW MHN-LA CL1 WI | MD | Cable | 19.27 | 96261238 | |||||
CHAMPION 2KW MHN-LA CL2 WI | MD | Cable | 19.30 | 96261230 | |||||
CHAMPION 2KW MHN-SB-HO/HQITS-S HF CL1 WI | MD | K12s | 19.24 | 96261235 | |||||
CHAMPION 2KW MHN-SB-HO/HQITS-S HF CL2 WI | MD | K12s | 19.17 | 96261231 |
▼ Champion avec rallumage à chaud
Description | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION HR 1KW HQITSS WI | MD | Cable | 21.00 | 96261220 | |||||
CHAMPION HR 2KW HQITSS WI | MD | Cable | 21.00 | 96261233 | |||||
CHAMPION HR 2KW MHN-SB-HO/HQITS-S-HF WI | MD | K12s | 21.00 | 96261234 |
▼ Accessoires
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAMPION NM AIMING DEVICE | 3.10 | 96262065 | |||||||
CHAMPION NM AJ VS FRONT | 1.40 | 96261970 | |||||||
CHAMPION NM VS REAR | 0.43 | 96261971 | |||||||
CHAMPION NM WG | 1.05 | 96261969 |
▼ Platines
Description | Cat Nr Catalogue No | Type | Culot | Poids (kg) | Code SAP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB IP65 1KW 230/240V HST/HIT NI | 317556 | MD | Cable | 14.50 | 96012191 | |||||
GB IP65 2KW 380-415V HIT-DE NI | 317502 | MD | Cable | 23.50 | 96012190 | |||||
GB IP65 2KW 380-420V MHNSB HO/HQITSS HF | MD | Cable | 23.50 | 96262841 | ||||||
GT 1KW 230/240V HIT/OS NI | 209802 | MD | Cable | 13.90 | 96012078 | |||||
GT 1KW 230/240V HIT/PH NI | 702627 | MD | Cable | 9.74 | 96102340 | |||||
GT 1KW 230/240V HST NI | 700051 | MD | Cable | 13.12 | 96102388 | |||||
GT 2KW 380-400-420V MHN SB HO/HQITS S HF | MD | Cable | 20.00 | 96261551 | ||||||
GT 2KW 380-415V HIT-DE NI | MD | Cable | 16.60 | 96270876 |