Altis
Projecteur LED de forte puissance pour les stades de compétition, les terrains d'entrainement, les sports de loisir et les grands espaces
- Lumière de très haute qualité offrant le meilleur de l'éclairage aux applications sportives exigeantes, avec un indice TLCI (Television Lighting Consistency Index) de 95+
- Flexibilité et construction modulaire offrant différentes combinaisons d’optiques, avec notamment la possibilité d’incliner chaque module LED individuellement pour réduire le nombre de projecteurs installés et limiter la prise au vent.
- Performance supérieure grâce à une platine appareillage compacte (fixée à l'arrière du projecteur, ou déportée jusqu’à 200 m), pour optimiser toutes les installations, qu’il s’agisse d’un stade de compétition, d’un terrain d'entrainement ou de loisirs.
- Solution totalement contrôlable en DALI ou en DMX RDM direct, pour un allumage immédiat, des niveaux d’éclairage progressifs et un éclairage sportif avec des scénarios dynamiques.
Matériaux et finition
- Châssis, cadre et fourche: fonderie d’aluminium (EN AC 44300) compatible bord de mer, finition peinture poudre gris anthracite Akzo 900 sablé
- Fermeture optique: verre plat trempé ép. 5mm avec traitement anti-reflet
- Visserie: acier inoxydable avec traitement GEOMET® 500
Installation et montage
Fourche fixée avec différents points de fixation (une vis M20 ou deux vis M14). Châssis fixé à la fourche à l’aide d’une vis hexagonale M10 et d’une vis de blocage M8 avec la possibilité de réglage horizontal sur 100 mm (valable uniquement pour la version à 3 modules). Modules LED inclinables fixés sur le châssis. Fourche réversible permettant une position suspendue et différentes configurations de montage, notamment la suspension.
Les modules LED sont pré-câblés sur un boîtier de distribution. Boîtier d’appareillage installé à une distance de jusqu’à 200 m du luminaire et équipé de quatre presse-étoupes différents : 1 press-étoupe M25 acceptant un câble de 10 à 12 mm de diamètre avec des borniers à vis pour les câbles de jusqu’à 4 mm² pour l’alimentation secteur (120÷277V ca ou 200-440V / 50÷60Hz), 2 presse-étoupes M16 acceptant un câble de 5 à 10 mm de diamètre pour un contrôle ENTRÉE/SORTIE et 1 press-étoupe M32 acceptant un câble de 13 à 21 mm de diamètre avec des borniers à vis pour des câbles de jusqu’à 4 mm² (un câble de 7 conducteurs à une longueur choisie par le client, non-fourni par Thorn, et utilisé pour le raccordement électrique du luminaire) et un signal LED pour indiquer le statut de l’appareillage. Quatre trous dans les coins permettent différentes options de fixation. Disposition de visée de précision disponible et réglage en haut ou en bas du module LED.
Prescription
Gamme de projecteurs LED de forte puissance pour l'éclairage sportif et les grands espaces. Large choix de température de couleur (4000K ou 5700K) d'indice de rendu des couleurs (IRC 70 à 90+) et indice TLCI élevé (jusqu'à 95+) pour les retransmissions TV HD avec super-ralentis de haute qualité. Système modulaire avec choix entre 1 à 3 modules LED orientables individuellement et possibilité de mixer jusqu'à 6 optiques différentes (3 symétriques et 3 asymétriques) pour optimiser les projets d'éclairage et limiter le nombre de projecteurs. Poids réduit (de 9kg à 30,7kg selon la configuration) et résistance au vent limitée (Scx de 0,09 à 0,44m2 selon la configuration et l'inclinaison du projecteur). Platine IP66 compacte (dim 560x150x120mm incluant les presse-étoupes) compatble DALI ou DMX RDM direct avec protection contre les surtensions de 10 kV et profil breveté "fishbone" en fonderie d'aluminium, offrant une dissipation thermique optimale quelle que soit sa position (à l'arrière du projecteur, sur la structure, déporté dans un mât ou une armoire à une distance maxi de 200m). Rallumage instantanné et scintillement inférieur à 1% pour les caméras TV HD de dernière génération. Température d'utilisation: -40°C / +45°C
▼ Altis 1 module, asymétrique 40°
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L A4 730 | LED | 9.60 | 96278864 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A4 740 | LED | 9.60 | 96276349 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A4 757 | LED | 9.60 | 96276350 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A4 857 | LED | 9.60 | 96276351 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A4 957-T86 | LED | 9.60 | 96276352 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A4 957-T90 | LED | 9.60 | 96276353 |
▼ Altis 1 module, asymétrique 50°
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L A5 730 | LED | 9.60 | 96278865 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A5 740 | LED | 9.60 | 96276595 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A5 757 | LED | 9.60 | 96276599 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A5 857 | LED | 9.60 | 96276603 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A5 957-T86 | LED | 9.60 | 96276607 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A5 957-T90 | LED | 9.60 | 96276611 |
▼ Altis 1 module, asymétrique 60°
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L A6 730 | LED | 9.60 | 96278866 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A6 740 | LED | 9.60 | 96276596 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A6 757 | LED | 9.60 | 96276600 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A6 857 | LED | 9.60 | 96276604 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A6 957-T86 | LED | 9.60 | 96276608 | ||||||
ALTISLEDG3 132L A6 957-T90 | LED | 9.60 | 96276612 |
▼ Altis, 1 module, 60° asymétrique intense
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L A6-I 740 | LED | 9.60 | 96669225 |
▼ Altis 1 module, faisceau intensif
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L NB 730 | LED | 9.60 | 96279323 | ||||||
ALTISLEDG3 132L NB 740 | LED | 9.60 | 96276344 | ||||||
ALTISLEDG3 132L NB 757 | LED | 9.60 | 96276345 | ||||||
ALTISLEDG3 132L NB 857 | LED | 9.60 | 96276346 | ||||||
ALTISLEDG3 132L NB 957-T86 | LED | 9.60 | 96276347 | ||||||
ALTISLEDG3 132L NB 957-T90 | LED | 9.60 | 96276348 |
▼ Altis 1 module, faisceau semi-extensif
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L MB 740 | LED | 9.60 | 96276593 | ||||||
ALTISLEDG3 132L MB 757 | LED | 9.60 | 96276597 | ||||||
ALTISLEDG3 132L MB 857 | LED | 9.60 | 96276601 | ||||||
ALTISLEDG3 132L MB 957-T86 | LED | 9.60 | 96276605 | ||||||
ALTISLEDG3 132L MB 957-T90 | LED | 9.60 | 96276609 |
▼ Altis1 module, faisceau extensif
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L WB 740 | LED | 9.60 | 96276594 | ||||||
ALTISLEDG3 132L WB 757 | LED | 9.60 | 96276598 | ||||||
ALTISLEDG3 132L WB 857 | LED | 9.60 | 96276602 | ||||||
ALTISLEDG3 132L WB 957-T86 | LED | 9.60 | 96276606 | ||||||
ALTISLEDG3 132L WB 957-T90 | LED | 9.60 | 96276610 |
▼ Altis, 1 module, faisceau elliptique
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 132L EB 740 | LED | 9.60 | 96279450 |
▼ Altis 2 modules, LB, asymétrique 40°
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A4 730 LB | LED | 18.40 | 96278867 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 740 LB | LED | 19.00 | 96276993 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 757 LB | LED | 19.00 | 96276999 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 840 LB | LED | 18.40 | 96279309 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 857 LB | LED | 19.00 | 96277005 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 957-T86 LB | LED | 19.00 | 96277011 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 957-T90 LB | LED | 19.00 | 96277017 |
▼ Altis 2 modules, asymétrique 40°
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A4 730 | LED | 22.70 | 96279438 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 740 | LED | 22.70 | 96279439 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 757 | LED | 22.70 | 96279440 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 857 | LED | 22.70 | 96279441 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 957-T86 | LED | 22.70 | 96279442 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A4 957-T90 | LED | 22.70 | 96279443 |
▼ Altis 2 modules, LB, asymétrique 50°
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A5 730 LB | LED | 18.40 | 96278868 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A5 740 LB | LED | 19.00 | 96276994 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A5 757 LB | LED | 19.00 | 96277000 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A5 840 LB | LED | 18.40 | 96279310 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A5 857 LB | LED | 19.00 | 96277006 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A5 957-T86 LB | LED | 19.00 | 96277012 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A5 957-T90 LB | LED | 19.00 | 96277018 |
▼ Altis 2 modules, asymétrique 50°
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A5 740 | LED | 22.70 | 96279518 |
▼ Altis 2 modules, LB, asymétrique 60°
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A6 757 LB | LED | 19.00 | 96277001 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 840 LB | LED | 18.40 | 96279311 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 857 LB | LED | 19.00 | 96277007 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 957-T86 LB | LED | 19.00 | 96277013 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 957-T90 LB | LED | 19.00 | 96277019 |
▼ Altis 2 modules, asymétrique 60°
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A6 757 | LED | 22.70 | 96279446 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 857 | LED | 22.70 | 96279447 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 957-T86 | LED | 22.70 | 96279448 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6 957-T90 | LED | 22.70 | 96279449 |
▼ Altis 2 modules, LB, faisceau intensif
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L NB 740 LB | LED | 19.00 | 96276988 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 757 LB | LED | 19.00 | 96276996 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 857 LB | LED | 19.00 | 96277002 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 957-T86 LB | LED | 19.00 | 96277008 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 957-T90 LB | LED | 19.00 | 96277014 |
▼ Altis 2 modules, faisceau intensif
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L NB 730 | LED | 22.70 | 96279426 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 740 | LED | 22.70 | 96279427 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 757 | LED | 22.70 | 96279428 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 857 | LED | 22.70 | 96279429 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 957-T86 | LED | 22.70 | 96279430 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NB 957-T90 | LED | 22.70 | 96279431 |
▼ Altis 2 modules, LB, faisceau semi-extensif
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L MB 730 LB | LED | 18.40 | 96279284 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MB 740 LB | LED | 19.00 | 96276989 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MB 757 LB | LED | 19.00 | 96276997 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MB 857 LB | LED | 19.00 | 96277003 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MB 957-T86 LB | LED | 19.00 | 96277009 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MB 957-T90 LB | LED | 19.00 | 96277015 |
▼ Altis 2 modules, LB, faisceau extensif
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L WB 730 LB | LED | 18.40 | 96279285 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 740 LB | LED | 19.00 | 96276990 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 757 LB | LED | 19.00 | 96276998 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 857 LB | LED | 19.00 | 96277004 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 957-T86 LB | LED | 19.00 | 96277010 |
▼ Altis 2 modules, faisceau extensif
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L WB 730 | LED | 22.70 | 96279432 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 740 | LED | 22.70 | 96279433 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 757 | LED | 22.70 | 96279434 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 857 | LED | 22.70 | 96279435 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WB 957-T86 | LED | 22.70 | 96279436 |
▼ Altis, 2 modules, LB, faisceau elliptique
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L EB 740 LB | LED | 18.40 | 96279451 |
▼ Altis 2 modules, LB, faisceaux mixtes
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 264L A4A5 740 LB | LED | 18.40 | 96277839 | ||||||
ALTISLEDG3 264L A6A4 740 LB | LED | 18.40 | 96277110 | ||||||
ALTISLEDG3 264L EBA4 757 LB | LED | 18.40 | 96279418 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MBA5 740 LB | LED | 18.40 | 96277837 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MBA6 740 LB | LED | 18.40 | 96278885 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MBWB 740 LB | LED | 19.00 | 96276991 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MBWB 757 LB | LED | 18.40 | 96278406 | ||||||
ALTISLEDG3 264L MBWB 857 LB | LED | 18.40 | 96279274 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NBA6 740 LB | LED | 18.40 | 96277838 | ||||||
ALTISLEDG3 264L NBMB 757 LB | LED | 18.40 | 96278405 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WBA4 740 LB | LED | 19.00 | 96276992 | ||||||
ALTISLEDG3 264L WBA6 740 LB | LED | 18.40 | 96278883 |
▼ Altis 3 modules, asymétrique 40°
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L A4 730 | LED | 30.70 | 96278870 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A4 740 | LED | 30.70 | 96276325 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A4 757 | LED | 30.70 | 96276328 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A4 857 | LED | 30.70 | 96276329 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A4 957-T86 | LED | 30.70 | 96276330 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A4 957-T90 | LED | 30.70 | 96276331 |
▼ Altis 3 modules, asymétrique 50°
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L A5 730 | LED | 30.70 | 96278871 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A5 740 | LED | 30.70 | 96276326 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A5 757 | LED | 30.70 | 96276562 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A5 840 | LED | 30.70 | 96279313 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A5 857 | LED | 30.70 | 96276566 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A5 957-T86 | LED | 30.70 | 96276570 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A5 957-T90 | LED | 30.70 | 96276332 |
▼ Altis 3 modules, asymétrique 60°
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L A6 730 | LED | 30.70 | 96278872 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A6 740 | LED | 30.70 | 96276327 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A6 757 | LED | 30.70 | 96276563 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A6 840 | LED | 30.70 | 96279314 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A6 857 | LED | 30.70 | 96276567 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A6 957-T86 | LED | 30.70 | 96276571 | ||||||
ALTISLEDG3 396L A6 957-T90 | LED | 30.70 | 96276333 |
▼ Altis, 3 modules, 60° asymétrique intense
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L A6-I 740 | LED | 30.70 | 96669204 |
▼ Altis, 3 modules, contre-faisceau 60° asymétrique
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L CB 740 | LED | 30.70 | 96279474 | ||||||
ALTISLEDG3 396L CB 757 | LED | 30.70 | 96279476 | ||||||
ALTISLEDG3 396L CB 840 | LED | 30.70 | 96279475 |
▼ Altis 3 modules, faisceau intensif
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L NB 740 | LED | 30.70 | 96276316 | ||||||
ALTISLEDG3 396L NB 757 | LED | 30.70 | 96276319 | ||||||
ALTISLEDG3 396L NB 857 | LED | 30.70 | 96276320 | ||||||
ALTISLEDG3 396L NB 957-T86 | LED | 30.70 | 96276321 | ||||||
ALTISLEDG3 396L NB 957-T90 | LED | 30.70 | 96276322 |
▼ Altis 3 modules, faisceau semi-extensif
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L MB 740 | LED | 30.70 | 96276317 | ||||||
ALTISLEDG3 396L MB 757 | LED | 30.70 | 96276560 | ||||||
ALTISLEDG3 396L MB 857 | LED | 30.70 | 96276564 | ||||||
ALTISLEDG3 396L MB 957-T86 | LED | 30.70 | 96276568 | ||||||
ALTISLEDG3 396L MB 957-T90 | LED | 30.70 | 96276323 |
▼ Altis 3 modules, faisceau extensif
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L WB 740 | LED | 30.70 | 96276318 | ||||||
ALTISLEDG3 396L WB 757 | LED | 30.70 | 96276561 | ||||||
ALTISLEDG3 396L WB 857 | LED | 30.70 | 96276565 | ||||||
ALTISLEDG3 396L WB 957-T86 | LED | 30.70 | 96276569 | ||||||
ALTISLEDG3 396L WB 957-T90 | LED | 30.70 | 96276324 |
▼ Altis, 3 modules, faisceau elliptique
Description | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 396L EB 740 | LED | 30.70 | 96279333 |
▼ Altis 3 modules, faisceaux mixtes
▼ Platine appareillage Altis
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTISLEDG3 GB 264L105 200-440 DA | 5.40 | 96631424 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 264L105 200-440 RDMX | 5.40 | 96631429 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 264L120 200-440 DA | 5.40 | 96631402 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 264L120 200-440 RDMX | 5.40 | 96631403 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 264L55 200-440 DA | 5.40 | 96631428 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 264L55 200-440 RDMX | 5.40 | 96631433 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 264L70 200-440 DA | 5.40 | 96631427 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 264L70 200-440 RDMX | 5.40 | 96631432 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 264L85 200-440 DA | 5.40 | 96631426 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 264L85 200-440 RDMX | 5.40 | 96631431 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 396L105 200-440 DA | 6.20 | 96631414 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 396L105 200-440 RDMX | 6.20 | 96631419 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 396L120 200-440 DA | 6.20 | 96631232 | |||||||
ALTISLEDG3 GB 396L120 200-440 RDMX | 6.20 | 96631401 |
▼ Accessoires Altis
Description | Poids (kg) | Code SAP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTIS LED AIMING DEVICE BRACKET | 0.50 | 96279485 | |||||||
ALTIS LED AIMING DEVICE WITH VISOR | 0.50 | 96279036 | |||||||
ALTIS LED DMX TO DALI CONVERTER | 0.30 | 96272747 | |||||||
ALTIS LED GB BRACKET 396LSTIRRUP | 1.00 | 96278983 | |||||||
ALTISLEDG3 1 BRICK LOUVRE MB | 1.00 | 96279034 | |||||||
ALTISLEDG3 1 BRICK LOUVRE NB | 0.95 | 96279033 | |||||||
ALTISLEDG3 1 BRICK LOUVRE WB | 1.10 | 96279035 | |||||||
ALTISLEDG3 1 MODULE LOUVRE A4 | 0.90 | 96278791 | |||||||
ALTISLEDG3 1 MODULE LOUVRE A5 | 0.90 | 96279347 | |||||||
ALTISLEDG3 1 MODULE LOUVRE A6 | 0.90 | 96279348 | |||||||
ALTISLEDG3 JUNCTION BOX GB TO 2x132L | 0.50 | 96276614 | |||||||
ALTISLEDG3 JUNCTION BOX GB TO 3x132L | 0.50 | 96276613 |