Satin 2
Réglette linéaire compacte offrant flexibilité, performance et contrôle pour l'illumination des façades
- Réglette compacte pré-cablée avec alimentation intégrée
- Large choix de longueurs de réglettes, de distributions lumineuses, de couleurs de LED et de raccordement (versions IN et IN/OUT).
- Possibilité d’installation juxtaposée avec un accessoire d’alignement pour obtenir un faisceau lumineux uniforme
- Protection contre les surtensions de 6 kV, et maintenance aisée avec l'ouverture du capot et le remplacement du driver sans outils
Matériaux et finition
Réglette linéaire:
- Corps : aluminium extrudé EN AW 6060 T6, finition peinture poudre gris clair AKZO 150 sablé
- Embouts : polycarbonate gris clair
- Fermeture : polycarbonate traité anti-UV
- Patères : acier traité anti-corrosion, finition peinture poudre gris clair
Fosses à encastrer:
- Cuve: fibro-ciment ép. 10mm
- Cadre: acier inoxydable 304L
- Fermeture: verre trempé ép.10mm
- Visserie: acier inoxydable
Installation et montage
Montage en surface ou encastré dans des fosses avec 2 patères réglables. Chaque patère est livrée en 2 pièces dont l‘une est pré-installée et amovible latéralement sur la réglette. Fixer l‘autre pièce sur la surface (vis non fournies) et assembler l‘ensemble à l‘aide des 2 vis fournies. Régler l‘inclinaison avant de bloquer les vis. Les réglettes sont livrées pré-câblées avec des câbles non-connectorisés long.1m (H05 RNF pour l‘alim et DMX 512 pour le signal RGBW DMX). Après avoir ajusté la longueur des câbles, utiliser les connecteurs 96260810 pour l‘alim et 96241232 pour le signal RGBW DMX (version IN/OUT: 2 connecteurs de chaque type - Version IN: 1 connecteur de chaque type)
Prescription
Réglette linéaire compacte avec alimentation intégrée, permettant l'illumination de façades avec des couleurs monochromatiques ou dynamiques RGB. Choix entre 4 longueurs (330/430mm, 630mm, 930mm ou 1230mm), 4 distributions lumineuses (12°, 12x44°, 32° ou asymétrique) et 6 couleurs de LED (Blanc chaud, bland neutre, rouge, vert, bleu, RGBW (4K)). Version pour montage en surface ou version encastrée avec fosse IK10 en fonction des contraintes du projet, Possibilité de réaliser des lignes continues.
▼ Satin 2, passage en coupure, 330/430 mm, 12°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° 830 IO | 14 | 1234 | LED | 1.40 | 96264836 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° 840 IO | 14 | 1335 | LED | 1.40 | 96264837 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° BU IO | 15 | 362 | LED | 1.40 | 96264835 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° GN IO | 14 | 1099 | LED | 1.40 | 96264834 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° RD IO | 11 | 507 | LED | 1.40 | 96264833 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 12° RGBW IO | 15 | 826 | LED | 2.20 | 96264838 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 330/430 mm, 32°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° 830 IO | 14 | 1056 | LED | 1.40 | 96264860 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° 840 IO | 14 | 1142 | LED | 1.40 | 96264861 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° BU IO | 15 | 310 | LED | 1.40 | 96264859 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° GN IO | 14 | 940 | LED | 1.40 | 96264858 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° RD IO | 11 | 434 | LED | 1.40 | 96264857 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 32° RGBW IO | 15 | 707 | LED | 2.30 | 96264862 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 330/430 mm, 12 x 44°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° 830 IO | 14 | 1167 | LED | 1.40 | 96264884 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° 840 IO | 14 | 1262 | LED | 1.40 | 96264885 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° BU IO | 15 | 343 | LED | 1.40 | 96264883 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° GN IO | 14 | 1040 | LED | 1.40 | 96264882 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° RD IO | 11 | 480 | LED | 1.40 | 96264881 | ||||
SATIN2 MWA L430 12L35 12x44° RGBW IO | 15 | 781 | LED | 2.20 | 96264886 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 330/430 mm, asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S 830 IO | 14 | 1078 | LED | 1.40 | 96264908 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S 840 IO | 14 | 1166 | LED | 1.40 | 96264909 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S BU IO | 15 | 317 | LED | 1.40 | 96264907 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S GN IO | 14 | 960 | LED | 1.40 | 96264906 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S RD IO | 11 | 443 | LED | 1.40 | 96264905 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 A/S RGBW IO | 15 | 721 | LED | 2.30 | 96264910 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 630 mm, 12°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° 830 IO | 24 | 2465 | LED | 2.60 | 96264842 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° 840 IO | 24 | 2666 | LED | 2.60 | 96264843 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° BU IO | 26 | 726 | LED | 2.60 | 96264841 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° GN IO | 24 | 2193 | LED | 2.60 | 96264840 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° RD IO | 19 | 1010 | LED | 2.60 | 96264839 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° RGBW IO | 26 | 1649 | LED | 3.00 | 96264844 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 630 mm, 32°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° 830 IO | 24 | 2109 | LED | 2.60 | 96264866 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° 840 IO | 24 | 2281 | LED | 2.60 | 96264867 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° BU IO | 26 | 621 | LED | 2.60 | 96264865 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° GN IO | 24 | 1876 | LED | 2.60 | 96264864 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° RD IO | 19 | 864 | LED | 2.60 | 96264863 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° RGBW IO | 26 | 1410 | LED | 3.00 | 96264868 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 630 mm, 12 x 44°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° 830 IO | 24 | 2331 | LED | 2.60 | 96264890 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° 840 IO | 24 | 2522 | LED | 2.60 | 96264891 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° BU IO | 26 | 686 | LED | 2.60 | 96264889 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° GN IO | 24 | 2074 | LED | 2.60 | 96264888 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° RD IO | 19 | 955 | LED | 2.60 | 96264887 | ||||
SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° RGBW IO | 26 | 1559 | LED | 3.00 | 96264892 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 630 mm, asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 830 IO | 24 | 2153 | LED | 2.60 | 96264914 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 840 IO | 24 | 2329 | LED | 2.60 | 96264915 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S BU IO | 26 | 634 | LED | 2.60 | 96264913 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S GN IO | 24 | 1915 | LED | 2.60 | 96264912 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S RD IO | 19 | 882 | LED | 2.60 | 96264911 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S RGBW IO | 26 | 1440 | LED | 3.00 | 96264916 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 930 mm, 12°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° 830 IO | 35 | 3693 | LED | 3.90 | 96264848 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° 840 IO | 35 | 3994 | LED | 3.90 | 96264849 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° BU IO | 37 | 1090 | LED | 3.90 | 96264847 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° GN IO | 34 | 3281 | LED | 3.90 | 96264846 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° RD IO | 27 | 1508 | LED | 3.90 | 96264845 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° RGBW IO | 38 | 2468 | LED | 4.30 | 96264850 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 930 mm, 32°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° 830 IO | 35 | 3159 | LED | 3.90 | 96264872 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° 840 IO | 35 | 3417 | LED | 3.90 | 96264873 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° BU IO | 37 | 933 | LED | 3.90 | 96264871 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° GN IO | 34 | 2807 | LED | 3.90 | 96264870 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° RD IO | 27 | 1290 | LED | 3.90 | 96264869 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° RGBW IO | 38 | 2112 | LED | 4.30 | 96264874 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 930 mm, 12 x 44°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° 830 IO | 35 | 3493 | LED | 3.90 | 96264896 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° 840 IO | 35 | 3778 | LED | 3.90 | 96264897 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° BU IO | 37 | 1031 | LED | 3.90 | 96264895 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° GN IO | 34 | 3103 | LED | 3.90 | 96264894 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° RD IO | 27 | 1426 | LED | 3.90 | 96264893 | ||||
SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° RGBW IO | 38 | 2335 | LED | 4.30 | 96264898 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 930 mm, asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S 830 IO | 35 | 3226 | LED | 3.90 | 96264920 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S 840 IO | 35 | 3489 | LED | 3.90 | 96264921 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S BU IO | 37 | 952 | LED | 3.90 | 96264919 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S GN IO | 34 | 2866 | LED | 3.90 | 96264918 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S RD IO | 27 | 1317 | LED | 3.90 | 96264917 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S RGBW IO | 38 | 2156 | LED | 3.90 | 96264922 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 1230 mm, 12°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° 830 IO | 46 | 4918 | LED | 4.90 | 96264854 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° 840 IO | 46 | 5319 | LED | 4.90 | 96264855 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° BU IO | 48 | 1455 | LED | 4.90 | 96264853 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° GN IO | 44 | 4365 | LED | 4.90 | 96264852 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° RD IO | 35 | 2001 | LED | 4.90 | 96264851 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° RGBW IO | 49 | 3285 | LED | 5.60 | 96264856 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 1230 mm, 32°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° 830 IO | 46 | 4207 | LED | 4.90 | 96264878 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° 840 IO | 46 | 4550 | LED | 4.90 | 96264879 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° BU IO | 48 | 1245 | LED | 4.90 | 96264877 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° GN IO | 44 | 3734 | LED | 4.90 | 96264876 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° RD IO | 35 | 1712 | LED | 4.90 | 96264875 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° RGBW IO | 49 | 2810 | LED | 5.60 | 96264880 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 1230 mm, 12 x 44°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° 830 IO | 46 | 4651 | LED | 4.90 | 96264902 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° 840 IO | 46 | 5031 | LED | 4.90 | 96264903 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° BU IO | 48 | 1376 | LED | 4.90 | 96264901 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° GN IO | 44 | 4128 | LED | 4.90 | 96264900 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° RD IO | 35 | 1892 | LED | 4.90 | 96264899 | ||||
SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° RGBW IO | 49 | 3107 | LED | 5.60 | 96264904 |
▼ Satin 2, passage en coupure, 1230 mm, asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S 830 IO | 46 | 4296 | LED | 4.90 | 96264926 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S 840 IO | 46 | 4647 | LED | 4.90 | 96264927 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S BU IO | 48 | 1271 | LED | 4.90 | 96264925 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S GN IO | 44 | 3813 | LED | 4.90 | 96264924 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S RD IO | 35 | 1748 | LED | 4.90 | 96264923 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S RGBW IO | 49 | 2870 | LED | 5.60 | 96264928 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 330/430 mm, 12°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° 830 IN | 14 | 1234 | LED | 1.30 | 96264932 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° 840 IN | 14 | 1335 | LED | 1.30 | 96264933 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° BU IN | 15 | 362 | LED | 1.30 | 96264931 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° GN IN | 14 | 1099 | LED | 1.30 | 96264930 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12° RD IN | 11 | 507 | LED | 1.30 | 96264929 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 12° RGBW IN | 15 | 826 | LED | 2.20 | 96264934 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 330/430 mm, 32°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° 830 IN | 14 | 1056 | LED | 1.30 | 96264956 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° 840 IN | 14 | 1142 | LED | 1.30 | 96264957 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° BU IN | 15 | 310 | LED | 1.30 | 96264955 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° GN IN | 14 | 940 | LED | 1.30 | 96264954 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 32° RD IN | 11 | 434 | LED | 1.30 | 96264953 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 32° RGBW IN | 15 | 707 | LED | 2.20 | 96264958 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 330/430 mm, 12 x 44°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° 830 IN | 14 | 1167 | LED | 1.30 | 96264980 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° 840 IN | 14 | 1262 | LED | 1.30 | 96264981 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° BU IN | 15 | 343 | LED | 1.30 | 96264979 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° GN IN | 14 | 1040 | LED | 1.30 | 96264978 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 12x44° RD IN | 11 | 480 | LED | 1.30 | 96264977 | ||||
SATIN2 MWA L430 12L35 12x44° RGBW IN | 15 | 781 | LED | 2.20 | 96264982 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 330/430 mm, asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S 830 IN | 14 | 1078 | LED | 1.30 | 96265004 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S 840 IN | 14 | 1166 | LED | 1.30 | 96265005 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S BU IN | 15 | 317 | LED | 1.30 | 96265003 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S GN IN | 14 | 960 | LED | 1.30 | 96265002 | ||||
<SATIN2 MWA L330 12L35 A/S RD IN | 11 | 443 | LED | 1.30 | 96265001 | ||||
<SATIN2 MWA L430 12L35 A/S RGBW IN | 15 | 721 | LED | 2.20 | 96265006 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 630 mm, 12°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° 830 IN | 24 | 2465 | LED | 2.50 | 96264938 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° 840 IN | 24 | 2666 | LED | 2.50 | 96264939 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° BU IN | 26 | 726 | LED | 2.50 | 96264937 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° GN IN | 24 | 2193 | LED | 2.50 | 96264936 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° RD IN | 19 | 1010 | LED | 2.50 | 96264935 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12° RGBW IN | 26 | 1649 | LED | 2.80 | 96264940 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 630 mm, 32°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° 830 IN | 24 | 2109 | LED | 2.50 | 96264962 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° 840 IN | 24 | 2281 | LED | 2.50 | 96264963 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° BU IN | 26 | 621 | LED | 2.50 | 96264961 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° GN IN | 24 | 1876 | LED | 2.50 | 96264960 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° RD IN | 19 | 864 | LED | 2.50 | 96264959 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 32° RGBW IN | 26 | 1410 | LED | 2.80 | 96264964 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 630 mm, 12 x 44°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° 830 IN | 24 | 2331 | LED | 2.50 | 96264986 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° 840 IN | 24 | 2522 | LED | 2.50 | 96264987 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° BU IN | 26 | 686 | LED | 2.50 | 96264985 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° GN IN | 24 | 2074 | LED | 2.50 | 96264984 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° RD IN | 19 | 955 | LED | 2.50 | 96264983 | ||||
SATIN2 MWA L630 24L35 12x44° RGBW IN | 26 | 1559 | LED | 2.80 | 96264988 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 630 mm, asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 830 IN | 24 | 2153 | LED | 2.50 | 96265010 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S 840 IN | 24 | 2329 | LED | 2.50 | 96265011 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S BU IN | 26 | 634 | LED | 2.50 | 96265009 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S GN IN | 24 | 1915 | LED | 2.50 | 96265008 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S RD IN | 19 | 882 | LED | 2.50 | 96265007 | ||||
<SATIN2 MWA L630 24L35 A/S RGBW IN | 26 | 1440 | LED | 2.80 | 96265012 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 930 mm, 12°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° 830 IN | 35 | 3693 | LED | 3.80 | 96264944 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° 840 IN | 35 | 3994 | LED | 3.80 | 96264945 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° BU IN | 37 | 1090 | LED | 3.80 | 96264943 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° GN IN | 34 | 3281 | LED | 3.80 | 96264942 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° RD IN | 27 | 1508 | LED | 3.80 | 96264941 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12° RGBW IN | 38 | 2468 | LED | 4.10 | 96264946 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 930 mm, 32°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° 830 IN | 35 | 3159 | LED | 3.80 | 96264968 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° 840 IN | 35 | 3417 | LED | 3.80 | 96264969 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° BU IN | 37 | 933 | LED | 3.80 | 96264967 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° GN IN | 34 | 2807 | LED | 3.80 | 96264966 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° RD IN | 27 | 1290 | LED | 3.80 | 96264965 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 32° RGBW IN | 38 | 2112 | LED | 4.10 | 96264970 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 930 mm, 12 x 44°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° 830 IN | 35 | 3493 | LED | 3.80 | 96264992 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° 840 IN | 35 | 3778 | LED | 3.80 | 96264993 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° BU IN | 37 | 1031 | LED | 3.80 | 96264991 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° GN IN | 34 | 3103 | LED | 3.80 | 96264990 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° RD IN | 27 | 1426 | LED | 3.80 | 96264989 | ||||
SATIN2 MWA L930 36L35 12x44° RGBW IN | 38 | 2335 | LED | 4.10 | 96264994 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 930 mm, asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S 830 IN | 35 | 3226 | LED | 3.80 | 96265016 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S 840 IN | 35 | 3489 | LED | 3.80 | 96265017 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S BU IN | 37 | 952 | LED | 3.80 | 96265015 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S GN IN | 34 | 2866 | LED | 3.80 | 96265014 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S RD IN | 27 | 1317 | LED | 3.80 | 96265013 | ||||
<SATIN2 MWA L930 36L35 A/S RGBW IN | 38 | 2156 | LED | 3.80 | 96265018 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 1230 mm, 12°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° 830 IN | 46 | 4918 | LED | 4.80 | 96264950 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° 840 IN | 46 | 5319 | LED | 4.80 | 96264951 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° BU IN | 48 | 1455 | LED | 4.80 | 96264949 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° GN IN | 44 | 4365 | LED | 4.80 | 96264948 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° RD IN | 35 | 2001 | LED | 4.80 | 96264947 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12° RGBW IN | 49 | 3285 | LED | 5.20 | 96264952 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 1230 mm, 32°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° 830 IN | 46 | 4207 | LED | 4.80 | 96264974 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° 840 IN | 46 | 4550 | LED | 4.80 | 96264975 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° BU IN | 48 | 1245 | LED | 4.80 | 96264973 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° GN IN | 44 | 3734 | LED | 4.80 | 96264972 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° RD IN | 35 | 1712 | LED | 4.80 | 96264971 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 32° RGBW IN | 49 | 2810 | LED | 5.20 | 96264976 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 1230 mm, 12 x 44°
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° 830 IN | 46 | 4651 | LED | 4.80 | 96264998 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° 840 IN | 46 | 5031 | LED | 4.80 | 96264999 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° BU IN | 48 | 1376 | LED | 4.80 | 96264997 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° GN IN | 44 | 4128 | LED | 4.80 | 96264996 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° RD IN | 35 | 1892 | LED | 4.80 | 96264995 | ||||
SATIN2 MWA L1230 48L35 12x44° RGBW IN | 49 | 3107 | LED | 5.20 | 96265000 |
▼ Satin 2, terminaison de ligne, 1230 mm, asymétrique
Description | Puissance système (W) | Flux sortant (lm) | Type | Poids (kg) | Code SAP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S 830 IN | 46 | 4296 | LED | 4.80 | 96265022 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S 840 IN | 46 | 4647 | LED | 4.80 | 96265023 | ||||
<SATIN2 MWA L1230 48L35 A/S BU IN | 48 | 1271 | LED | 4.80 | 96265021 | ||||
